H-GJ耐高温200℃硅胶热缩套管是一种由硅橡胶改性后制得的具有热缩性能的硅胶管,不仅具有一般硅胶热缩管本身优良的性能,耐高温、耐高压、柔软且富有弹性,还兼具有热收缩性能,良好的耐刺扎损伤机械性能。灰色和白色为正常色。可定做其他特殊颜色。广泛应用于航空航天、石油化工、冶金电子、电子电器、仪器仪表、电机电器、家用电器等行业,相对于普通套管具有更好的耐高温、耐高压以及绝缘性能。
硅橡胶热缩管
1、耐酸碱、耐电晕、防霉菌
2、阻燃、柔软富有弹性
3、收缩温度:150℃~175℃
4、使用温度:-55℃~200℃
5、热缩倍率:1.7:1
6、环保标准:RoHS
7、标准颜色:黑、白、灰、铁锈红,其它颜色可定制
颜色 | 黑、白、灰、铁锈红 |
工作温度 | -50°C~200°C |
介质常数(*)50HZ | 3.2 |
硬度 | 70±10 |
在铜质上的腐蚀效果 | 不腐蚀 |
抗菌性,抗腐蚀性 | 良好 |
韧性(撕、弯、折) | 良好 |
抗拉强度Mpa(kgf/mm) | 6.9(70) |
击穿电压(常温)(kgf/mm) | 25 |
外观 | 表面光亮、无拉毛和麻点、管内处无杂质 |
收缩温度 | 90°C以上 |
收缩率(直径)(%) | 约50 |
伸长性(%) | 400 |
燃烧性UL-224 | Vw-1 |
抗性 | 耐腐蚀,耐酸腐蚀,防浸渍,防霉菌,电晕放电,耐工业溶剂,耐外界机械破坏,耐油及特殊液体 |
环保 | 对人体及环境无害 |
规格 (mm) | 收缩前尺寸 | 厚度 | 收缩后尺寸 | 厚度 | ||
内径 | 薄型 | 厚型 | 内径 | 薄型 | 厚型 | |
φ1.0 | 1.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ1.5 | 1.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ2.0 | 2.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ2.5 | 2.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ3.0 | 3.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ3.5 | 3.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ4.0 | 4.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ4.5 | 4.5 | 0.5+0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ5.0 | 5.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 3.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ6.0 | 6.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ7.0 | 7.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 4.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ8.0 | 8.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 4.8 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ9.0 | 9.0 | 0.5+0.1 | 0.8 | 5.0 | 0.7+0.1 | 1.1+0.1 |
φ10 | 10 | 1.0+0.1 | 1.5 | 6.5 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ12 | 12 | 1.0+0.1 | 1.5 | 7.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ15 | 15 | 1.0+0.1 | 1.5 | 9.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ20 | 20 | 1.0+0.1 | 1.5 | 13.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ25 | 25 | 1.0+0.1 | 1.5 | 15.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ30 | 30 | 1.0+0.1 | 1.5 | 18.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ35 | 35 | 1.0+0.1 | 1.5 | 20.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ40 | 38 | 1.0+0.1 | 1.5 | 25.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ50 | 47 | 1.0+0.11 | 1.5 | 30.0 | 1.7+0.1 | 2.5+0.1 |
φ60 | 57 | 1.5+0.1 | 2.0 | 38.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ70 | 67 | 1.5+0.1 | 2.0 | 45.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ80 | 77 | 1.5+0.1 | 2.0 | 48.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ90 | 87 | 1.5+0.1 | 2.0 | 52.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
φ110 | 1.07 | 1.5+0.1 | 2.0 | 63.0 | 2.5+0.1 | 3.2+0.1 |
上一产品:200℃环保硅胶热缩管
下一产品:铁氟龙套管