FEP热缩管(聚全氟乙丙烯共聚物), 具有极好的耐高、低温性能、耐油及耐化学试剂性能,尤其适用于需要耐热的地方(如”飞机或汽车引擎或油箱附近电气和液压系统)及需要耐化学溶剂的环境,适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除,保护电子电器设备免受损伤。
FEP热缩管
耐蚀性:只有高温下元素氟、碱金属与它起作用,对其他所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯等均无作用。
耐高低温: -85℃-200℃
低吸水性:低吸率< 0.01%
不燃性:空气中不会燃烧(氧指数> 95vo.%)
无毒害:具有生理惰性
高透明度:在所经塑料中光折射率低
不粘性:憎水、憎油
电性能:高绝缘性:60HZ- 60MHZ高低温下介电常粘均为2.1.即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻> 1018QM ,表面电阻> 10130,耐电弧> 165秒不漏电
低摩擦:动摩擦系數0.2-0.3
加工性:易于二次加工,可自封、可自焊、可翻边、可制盘向管,
热缩倍率: 1.3: 1 1.6:1
热缩温度: 120℃~200℃
标准颜色: 透明
指标名称Index name | 单位unit | 指标值Index value |
密度Density | g/cm³ | 2.12-2.18 |
拉伸强度Tensile strength | Mpa | ≥14 |
断裂伸长率Elongation dt break | % | 175 |
介电强度Dielectric strength | Mv/m | 30 |
击穿电压breakdown voitage | Kv/mm | ≥50 |
1.3:1
型号Type | 供货内径(mm) Supply inner diameter | 收缩后外径 (mm) After contraction I.D
| 收缩后壁厚 (mm) W.T.post-shrink
| 标准包装 (m) Packaging length |
H-FEP | Φ0.79 | ≤0.69 | 0.20±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ0.91 | ≤0.81 | 0.20±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ1.14 | ≤0.99 | 0.20±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ1.52 | ≤1.25 | 0.20±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ1.91 | ≤1.55 | 0.23±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ2.34 | ≤1.83 | 0.23±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ2.92 | ≤2.26 | 0.23±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ3.58 | ≤2.90 | 0.25±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ4.01 | ≤3.15 | 0.25±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ4.57 | ≤3.63 | 0.25±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ5.00 | ≤4.01 | 0.28±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ5.72 | ≤4.57 | 0.28±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ6.30 | ≤5.03 | 0.28±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ7.37 | ≤5.74 | 0.28±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ7.87 | ≤6.32 | 0.28±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ9.27 | ≤7.11 | 0.30±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ10.16 | ≤7.90 | 0.30±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ11.18 | ≤8.86 | 0.30±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ12.70 | ≤9.73 | 0.38±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ14.73 | ≤11.38 | 0.51±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ16.92 | ≤12.95 | 0.51±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ21.08 | ≤16.18 | 0.64±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ25.40 | ≤19.41 | 0.76±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ29.72 | ≤22.63 | 0.89±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ33.78 | ≤25.91 | 0.89±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ38.10 | ≤29.08 | 0.89±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ42.32 | ≤32.26 | 0.89±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ45.56 | ≤35.31 | 0.89±0.06 | 1~2 |
H-FEP | Φ50.80 | ≤39.88 | 0.89±0.06 | 1~2 |
1.6:1
型号Type | 供货内径(mm) Supply inner diameter | 收缩后外径 (mm) After contraction I.D
| 收缩后壁厚 (mm) W.T.post-shrink
| 标准包装 (m) Packaging length |
H-FEP | Φ2.40 | ≤1.50 | 0.20±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ3.20 | ≤2.00 | 0.25±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ4.80 | ≤3.00 | 0.25±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ6.40 | ≤4.00 | 0.25±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ9.60 | ≤6.00 | 0.31±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ12.70 | ≤7.90 | 0.38±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ19.10 | ≤11.90 | 0.51±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ25.40 | ≤15.90 | 0.64±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ38.10 | ≤23.80 | 0.76±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ50.80 | ≤31.80 | 0.76±0.05 | 1~2 |
H-FEP | Φ75.20 | ≤47.00 | 0.76±0.08 | 1~2 |
上一产品:卡扣式硅橡胶绝缘护套管
下一产品:没有了