产品名称 | 材质 | 产品类型 | 收缩比例 | 工作温度 | 收缩温度.* | 阻燃等级 | MIL 特性 | 产品基本特性 |
聚烯烃 | 薄壁 | 2:01 | -55℃到+125℃,600V | 70℃-100℃ | VW-1 | -- | 125℃, 不含PBB's, PBBE's, PBBO's, 柔软、高阻燃性能 | |
规格: 1.0-150mm (3/64" to 6") | ||||||||
聚烯烃 | 薄壁 | 3:01 | -55℃到+125℃,600V | 70℃-100℃ | VW-1 | - | 125℃, 柔软, 3:1高收缩比, 阻燃性能, 不含PBB's, PBBE's, PBBO's | |
规格: 1.5-39mm (1/16" to 1 1/2") | ||||||||
聚烯烃 | 超薄壁 | 2:01 | -55℃到+125℃,300V | 70℃-100℃ | VW-1 | - | 超薄壁, 不含PBB's, PBBE's, PBBO's 阻燃型 | |
规格: 1.0-10mm (3/64" to 1") | ||||||||
聚烯烃 | 薄壁 | 2:01 | -55℃到+105℃,600V | 65℃-95℃ | - | 无卤, 无烟,阻燃型 | ||
规格: 1.0-150mm | ||||||||
聚烯烃 | 半硬、薄壁 | 2:01 | -55℃到+135℃,600V | 90℃-120℃ | 30秒内自熄 | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 | 半硬、阻燃型, 抗化学品腐蚀 | |
规格: 1.2-25.4mm (3/64" to 1") | ||||||||
聚烯烃 | 薄壁 | 2:01 | -55℃到+135℃,600V | 70℃-100℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3 | 135℃, MIL-spec., 不含PBB's, PBBO's, PBBE's, 非常柔软,高阻燃 | |
规格: 1.2-152mm (3/64" to 6") | ||||||||
聚烯烃 | 薄壁 | 3:01 | -55℃到+135℃,600V | 70℃-100℃ | VW-1 | AE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3 | 135℃, 3:1高收缩比, 不含PBB's, PBBO's, PBBE's, 非常柔软阻燃 | |
聚烯烃 | 薄壁 | 4:01 | -55℃到+135℃,600V | 70℃-100℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3 | 135℃, 4:1 高收缩比,不含PBB's, PBBO's, PBBE's, 非常柔软、阻燃 | |
规格: 19.1-115mm (3/4" to 4 1/2") | ||||||||
聚烯烃 | 薄壁 | 3:1& 2:1 | -55℃到+135℃,600V | 70℃-100℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3 | 135℃, 不含PBB's, PBBO's, PBBE's, 黄绿条纹, 柔软, 阻燃型 | |
规格: 1.6-39mm (1/16" to 1 1/2")/ 1.2-101.6mm (3/64" to 4") | ||||||||
聚烯烃 | 薄壁 | 2:01 | -55℃到+105℃,600V | 80℃-100℃ | - | - | 非阻燃, 柔软, 亮黑或透明 | |
规格: 1.0-100mm | ||||||||
H-2(LS) | 聚烯烃 | 薄壁 | 2:01 | -45℃到+125℃,600V | 65℃-95℃ | MVSS 302 | - | 超低收缩温度, 柔软, 无卤聚烯烃套管 |
规格: 1.6-50.8mm (1/16" to 2") | ||||||||
聚烯烃 | 双壁 | 3:1& 4:1 | -55℃到+125℃,600V | 80℃-100℃ | 30秒内自熄 | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 | 3:1& 4:1高收缩比,规格, 涂胶, 柔软,阻燃型 | |
H-5(3X)-M | 聚烯烃 | 厚双壁 | 3:01 | -45℃到+125℃,600V | 110℃ | 30秒内自熄 | - | 3:1高收缩比,规格, 涂胶, 柔软,阻燃型 |
规格: 19.0-100.0mm (3/4" to 4") | ||||||||
H-5(4X)-R | 聚烯烃 | 半硬、双壁 | 4:01 | -45℃到+125℃,600V | 120℃ | 30秒内自熄 | - | 涂胶, 半硬, 4:1 高收缩比, 阻燃型热缩套管 |
规格: 6.0-18.0mm (0.236" to 0.708") | ||||||||
聚烯烃 | 双壁 | 1.5:1 | -45℃到+105℃,600V | 120℃ | 30秒内自熄 | - | 商用,涂胶柔软,阻燃型热缩套管 | |
规格:3.0-52.0mm(3/1"-52/13") | ||||||||
H-5(3000) | 聚烯烃 | 双壁 | 3:01 | -45℃到+105℃,600V | 80℃-100℃ | 30秒内自熄 | - | 透明, 高收缩比率, 涂胶柔软型 |
规格:(6.0-18.0mm) | ||||||||
H-5(4000) | 聚烯烃 | 双壁 | 4:01 | -45℃到+125℃,600V | 120℃ | 30秒内自熄 | - | 涂胶热收缩套管,用于汽车金属管及燃料管 |
规格: 5.0-15mm (1/8" to 3/8") | ||||||||
H-R2,H-RA2 | 聚烯烃 | 中壁 | 3:01 | -55℃到+110℃,600V | 120℃ | - | - | 高绝缘及机械保护性能,用于电缆连接处及终端的保护 |
规格: 8.0-200mm | ||||||||
H-R3,H-RA3 | 聚烯烃 | 厚壁 | 3:01 | -55℃到+110℃,600V | 120℃ | - | - | 高绝缘与机械保护性能,用于电缆连接处及终端的保护 |
规格: 9.0-200mm | ||||||||
H-FRA | 聚烯烃 | 厚壁 | 3:01 | -55℃到+110℃,600V | 120℃ | 30秒内自熄 | - | 厚壁涂胶、阻燃型聚烯烃套管 |
规格: 9.0-120mm | ||||||||
聚烯烃 | 厚双壁 | 6:01 | -55℃到+110℃,600V | 120℃ | - | - | 6:1 高收缩比率, 优秀的机械保护性能,用于电缆连接处及终端的保护 | |
规格: 19-119.4mm | ||||||||
H-STV | 聚烯烃 | 中壁 | 3:01 | -55℃到+110℃,600V | 120℃ | - | - | 涂胶型热收缩套管,用于CATV 支线及连接处的保护 |
H-RS | 聚烯烃 | 中壁 | 3:01 | -35℃到+100℃,600V | 120℃ | - | - | 涂黑色密封胶,用于金属管连接头的保护 |
H-AT | 聚烯烃 | 中/厚壁 | 2.5:1 | -55℃到+105℃, | 110℃ | IEC93 | - | 抗电碳痕热缩套管, 高抗电碳痕及抗电爬性能 |
30KV以上 | 规格: 19-130mm | |||||||
H-BT | 聚烯烃 | 厚壁 | 2.5:1 | -55℃到+105℃, | 110℃ | IEC93 | - | 高电压母排绝缘管,壁厚3.0mm |
5-24KV | 规格: 15-150mm | |||||||
H-BM | 聚烯烃 | 中壁 | 2.5:1 | -55℃到+105℃, | 110℃ | IEC93 | - | 高电压母排绝缘管,壁厚2.0mm |
5-24KV | 规格: 25-150mm | |||||||
H-BIT | 聚烯烃 | 薄壁 | 1.4:1 | -55℃到+105℃, | 110℃ | IEC93 | - | 高电压母排绝缘管,壁厚1.0mm |
5-24KV | ||||||||
H-SCT | 聚烯烃 | 中壁 | 2:01 | -55℃到+105℃, | 100℃-120℃ | - | - | 半导热收缩套管,为高电压环境下电缆提供有效的绝缘保护 |
30KV以上 | 规格: 30-120mm | |||||||
H-SC100 | 聚烯烃 | 中壁 | 2:01 | -55℃到+105℃, | 100℃-120℃ | - | - | 应力管,对电缆终端及连接处有效的应力控制 |
30KV以上 | 规格: 16-95mm | |||||||
H-DWT | 聚烯烃 | 厚壁 | 3:01 | -55℃到+105℃, | 100℃-120℃ | - | - | 半导、绝缘双壁管,适用于36KV环境下,电力电缆连接处 |
30KV以上 | 规格: 35-114mm | |||||||
H-SEC | 聚烯烃 | - | - | -55℃到+110℃,1000V | 120℃ | - | - | 螺旋型热熔胶,保护电缆端部不受外界环境影响 |
规格: 14-120mm | ||||||||
H-AS | 聚烯烃 | - | - | -55℃到+105℃, | 120℃ | - | - | 高抗电爬,抗电碳痕伞裙,用于保护电缆终端 |
30KV以上 | 规格: 35-120mm | |||||||
H-LB(2,3,4指) | 聚烯烃 | - | - | -55℃到+105℃, | 110℃ | - | - | 用于1KV以下的电缆分支处密封绝缘保护 |
规格: 30-120mm | ||||||||
H-MB | 聚烯烃 | - | - | -55℃到+105℃, | 110℃-130℃ | IEC93 | - | 抗电碳痕中压指套 |
30KV以上 | ||||||||
H-CB | 聚烯烃 | - | - | -55℃到+105℃, | 110℃-130℃ | - | - | 半导指套 |
30KV以上 | ||||||||
H-MR | 聚烯烃 | - | - | -55℃到+105℃, | 110℃-130℃ | - | - | 抗电碳痕中压直脚/弯脚靴 |
30KV以上 | ||||||||
H-150K | 聚烯烃 | 柔软薄壁 | 2:01 | -55℃到+150℃,600V | 175℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/8 | 175℃, 透明, PVDF材质,耐高温,耐化学品腐蚀 |
规格: 1.2-25.4mm (3/64" to 1") | ||||||||
H-175K | 聚烯烃 | 半硬薄壁 | 2:01 | -55℃到+175℃,600V | 175℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/8 | 150℃, 黑色,透明, 柔软, 耐高温,耐化学品腐蚀,PVDF材质 |
规格: 1.2-25.4mm (3/64" to 1") | ||||||||
H-DR | 聚烯烃 | 非常柔软 | 2:01 | -55℃到+150℃,600V | 175℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/16 | 耐油, 改良弹性材料 |
规格: 3.2-76.2mm(1/8"-to 3") | ||||||||
H-DR(TW) | 聚烯烃 | 薄壁, | 2:01 | -55℃到+150℃,600V | 175℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/16 | 薄壁, 耐油, 改良弹性材质 |
非常柔软 | 规格: 2.4-38.1mm (3/64" to 1") | |||||||
H-200E | 聚烯烃 | 非常柔软 | 2:01 | -55℃到+200℃,600V | 175℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/13 | 200℃, 非常柔软,耐高温耐腐蚀, 改性氟橡胶材质 |
规格: 3.2-50.8mm (3/32" to 11/22") | ||||||||
H-TFE | 聚烯烃 | 半硬, 薄壁 | 2:01 | -65℃到+260℃,600V | 350℃ | VW-1 | SAE-AMS-DTL-23053/12 | 铁氟龙热收缩套管 |
规格: 3.2-50.8mm (1/8" to 2") | ||||||||
H-2(XT) | 聚烯烃 | 薄壁 | 2:01 | -55℃到+125℃,600V | - | 自熄 | - | 无烟, 辐照,柔软聚烯烃套管, 不含PBB's, PBBE's, PBBO's |
规格: AWG18-0 (3/8" to 1/2") | ||||||||
H-FSP | 聚烯烃 | 薄壁 | 不收缩 | -45℃到+100℃ | 120℃ | VW-1 | - | 用于光纤保护 |
收缩温度*.: 表中所列温度为最小收缩温度及最小完全收缩温度。
上一篇:热缩管规格中壁厚的说明
下一篇:问:热缩管防水吗?