卡扣式硅橡胶绝缘护套管采用优质硅橡胶材料制成,具有优异的电气、抗漏电起痕性能,耐侯性极佳,机械性能高,具有憎水性及憎水性迁移等特点,耐高低温性能极其优异,可在-50℃~+150℃条件下连续使用。安装方便简单,省工省时。
1、用于输变电进出线、跳线等输电线路裸导线的外绝缘防护;
2、林木茂盛地区、复杂生活区、拆迁建筑物上方交叉的裸导线外绝缘防护;
3、隧道涵洞、桥梁经常发生异物详见搭接的裸导线外绝缘防护;
4、风沙沙尘、潮湿空气、酸雨等恶劣环境下对金属裸导线外绝缘保护。
卡扣式硅橡胶绝缘护套管
安装简捷,无需动火,停电施工时间短
柔软、耐折弯
使用寿命长,抗老化,耐腐蚀
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 试验方法 |
1 | 电气强度试验 | kV/mm | ≥20 | 22 | GB/T 1408.1-2006 |
2 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1×1014 | 2×1014 | GB/T 1410-2006 |
3 | 介电常数 | 2~3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 | |
4 | 邵氏硬度 | 度 | 70±5 | 71 | GB/T 531 |
5 | 机械性能: | GB/T 528 | |||
5.1 | 老化前: | ||||
抗张强度 | MPa | ≥4.0 | 5.5 | ||
断裂伸长率 | % | ≥200 | 243 | ||
5.2 | 老化后(180℃×7d): | ||||
抗张强度变化率 | % | ±30 | 13 | ||
断裂伸长率变化率 | % | ±30 | -22 | ||
6 | 低温伸长率(-15℃×2h) | % | ≥20 | 190 | GB/T 2951.4-1997 |
7 | 低温柔韧性(-50℃×4h) | - | 无裂纹 | 无裂纹 | UL224-2004 |
8 | 高温抗开裂(155℃×2h) | - | 无裂纹 | 无裂纹 | GB/T2951.6-1997 |
LGJ型钢芯铝绞线、LGJF防腐钢芯铝绞线使用开口管对应表 | |||
规格 | 收缩前尺 | 全缩后尺 | 包装标准 |
1 | LGJ/LGJF-35 | —— | Φ12 |
2 | LGJ/LGJF-50 | —— | Φ15.6 |
3 | 70/10 | 11.4 | Φ17 |
4 | 70/40 | 13.6 | Φ17 |
5 | 95/15 | 13.61 | Φ17 |
6 | 95/20 | 13.87 | Φ17 |
7 | 95/55 | 16 | Φ17 |
8 | 120/7 | 14.5 | Φ20 |
9 | 120/20 | 15.07 | Φ20 |
10 | 120/25 | 15.74 | Φ20 |
11 | 120/70 | 18 | Φ20 |
12 | 150/8 | 16 | Φ20 |
13 | 150/20 | 16.67 | Φ20 |
14 | 150/25 | 17.1 | Φ20 |
15 | 150/35 | 17.5 | Φ20 |
16 | LGJJ-150 | 15.5 | Φ20 |
17 | LGJJ-150 | 17.5 | Φ20 |
18 | LGJQ-150 | 16 | Φ20 |
19 | 185/10 | 18 | Φ20 |
20 | 185/25 | 18.9 | Φ24.2 |
21 | 185/30 | 18.88 | Φ24.2 |
22 | 185/45 | 19.6 | Φ24.2 |
23 | 210/10 | 19 | Φ24.2 |
24 | 210/25 | 19.98 | Φ24.2 |
25 | 210/35 | 20.38 | Φ24.2 |
26 | 210/50 | 20.86 | Φ24.2 |
27 | 240/30 | 21.6 | Φ24.2 |
28 | 240/40 | 21.66 | Φ24.2 |
29 | 240/55 | 22.4 | Φ24.2 |
30 | LGJJ-185 | 19.6 | Φ24.2 |
31 | LGJJ-240 | 22.4 | Φ24.2 |
32 | LGJQ-185 | 18.4 | Φ24.2 |
33 | LGJQ-240 | 21.6 | Φ24.2 |
34 | 400/20 | 26.91 | Φ24.2 |
35 | 400/25 | 26.64 | Φ32 |
36 | 400/35 | 26.82 | Φ32 |
37 | 400/50 | 27.63 | Φ32 |
38 | 400/65 | 28 | Φ32 |
39 | 400/95 | 29.14 | Φ32 |
40 | 500/35 | 30 | Φ32 |
41 | 500/45 | 30 | Φ32 |
42 | 500/65 | 30.96 | Φ32 |
43 | 800/55 | 38.4 | Φ39.8 |
44 | 800/70 | 38.58 | Φ39.8 |
45 | 800/100 | 38.58 | Φ39.8 |
不同电压等级对应开口硅胶管的尺寸规格表 | |||||||
规格 | 内径mm | 不同电压等级对应开口硅胶管的壁厚mm | 允许偏壁公差mm | ||||
≤10kv | ≤27.5kv | ≤35kv | ≤110kv | ≤220kv | |||
Φ12 | 12±1.0 | 2.0±0.3 | 2.6±0.4 | 2.6±0.4 | 3.5-4.5 | 5-7 | ±0.5 |
Φ17 | 17±1.0 | 2.0±0.3 | 2.6±0.4 | 2.6±0.4 | 3.5-4.5 | 5-7 | ±0.5 |
Φ24.2 | 24.2±1.0 | 2.0±0.3 | 2.6±0.4 | 2.6±0.4 | 3.5-4.5 | 5-7 | ±0.5 |
Φ30 | 30±1.0 | 2.0±0.3 | 2.6±0.4 | 2.6±0.4 | 3.5-4.5 | 5-7 | ±0.5 |
Φ32 | 32±1.0 | 2.0±0.3 | 2.6±0.4 | 2.6±0.4 | 3.5-4.5 | 5-7 | ±0.5 |
Φ35 | 35±1.0 | 2.0±0.3 | 2.6±0.4 | 2.6±0.4 | 3.5-4.5 | 5-7 | ±0.5 |
Φ39.8 | 39.8±1.0 | 2.0±0.3 | 2.6±0.4 | 2.6±0.4 | 3.5-4.5 | 5-7 | ±0.5 |
上一产品:线缆标识管打印
下一产品:FEP热缩管 H-FEP