硅胶管采用优质硅橡胶,具有柔软、耐高温、性能稳定等优点;硅胶管广泛应用于冶金电子、电子电器、邮电通信、铁道交通、仪器仪表、轻纺化工、电机电器、家用电器、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业。硅胶管符合FDA21 CFR 177.2600与食品接触要求。工作温度为180ºC,短时间能承受250ºC高温,硅胶套管广泛运用于家用电器行业,特别用于咖啡机、电水壶等电器连接水管。
硅胶管
使用温度范围: -60℃-200℃;
柔软、耐高温、耐电晕;
符合欧盟RoHS环保指令;
标准颜色:透明、红色、蓝色、白色、灰色、绿色。
性能 | 单位 | 指标 | 测试方法 |
拉伸强度 | Mpa | ≥3.5 | ASTM D2671 |
断裂伸长率 | % | ≥210 | ASTM D2671 |
撕裂强度 | KN/m | ≥22 | ASTM D624 |
击穿强度 | KV/mm | ≥18 | IEC 60243 |
体积电阻率 | Ω·m | ≥1×10 14 | IEC 60093 |
阻燃性(指阻燃产品) | - | V-2 | UL |
规格 | 内径 | 壁厚和击穿电压mm | |||
≥1500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | ||
Φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ2.0 | 2.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ4.5 | 4.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ5.5 | 5.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ7.0 | 7.0 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ11.0 | 11.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ12.0 | 12.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 2.00 ± 0.25 |
上一产品:铁氟龙套管
下一产品:三元乙丙热缩套管 XHT-EPDM