高粘性线束胶双壁热缩管由柔软阻燃聚烯烃和内层特制高粘性热熔胶(线束胶)双层构成,外层聚烯烃绝缘,阻燃材料,内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。主要功能是高粘性密封防水,防腐,防漏气和多股线束,主要应用于各类线束、船用电线电缆和金属管等需要高粘性密封防水防潮防腐蚀场合的密封绝缘、捆扎固定等领域。
类型:高粘线束胶双壁热缩管
规格:H-5(3X)(4X)GB
1.通过UL认证
2.高倍率收缩
3.外层阻燃、抗紫外线
4.内层热熔胶高粘性
双壁热缩管性能参数 | ||
性能 | 测试方法 | 指标 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
老化后强度 | 158℃×168h | ≥7.3MPa |
老化后断裂伸长率 | 158℃×168h | ≥100% |
轴向变化率 | ASTM D2671 | -8%~+8% |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30秒自熄 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15 MV/m |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω·c |
热熔胶技术指标 | ||
性能 | 测试方法 | 指标 |
软化点 | ASTM E 28 | 85±3℃ |
吸水率 | ASTM D 570 | ≤0.2% |
剥离强度(PE) | ASTM D 1000 | ≥120N/25mm |
剥离强度(铝) | ASTM D 1000 | ≥80N/25mm |
规格 | 收缩前mm | 收缩后(mm) | 标准长度(米) | 每卷长度(米) | |||
毫米 | 英寸 | 内径 | 最大内径 | 总壁厚 | 正常胶厚 | ||
H-5Z(3X)3:1 线束胶双壁热缩管 | |||||||
3/1 | 1/8 | 3 | 0.6 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 150 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.10±0.10 | 0.5 | 1.22 | 75 |
6/2 | 1/4 | 6 | 2 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 75 |
9/3 | 3/8 | 9 | 3 | 1.40±0.10 | 0.6 | 1.22 | 75 |
12/4 | 1/2 | 12 | 4 | 1.60±0.15 | 0.8 | 1.22 | 50 |
19/6 | 3/4 | 19 | 6 | 2.15±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/8 | 1 | 24 | 8 | 2.40±0.20 | 1.00 | 1.22 | 25 |
30/10 | 11/4 | 30 | 10 | 2.40±0.20 | 1.00 | 1.22 | 25 |
40/13 | 11/2 | 40 | 13 | 2.40±0.20 | 1.00 01.05 | 1.22 | 25 |
50/19 | 2 | 50 | 19 | 2.40±0.20 | 1.00 | 1.22 | 25 |
H-5Z(4X)4:1 线束胶双壁热缩管 | |||||||
4/1 | 3/16 | 4 | 1 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 150 |
6/1.5 | 1/4 | 6 | 1.27 | 1.10±0.10 | 0.5 | 1.22 | 150 |
8/2 | 5/16 | 8 | 1.65 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 75 |
12/3 | 1/2 | 12 | 2.41 | 1.40±0.10 | 0.6 | 1.22 | 50 |
16/4 | 5/8 | 16 | 4 | 1.60±0.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
19/4.5 | 3/4 | 18 | 4.45 | 2.00±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1 | 24 | 6 | 2.15±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 |
32/8 | 1 1/4 | 32 | 8 | 2.60±0.20 | 1.0 | 1.22 | 25 |
40/10 | 1 1/2 | 40 | 13 | 2.70±0.20 | 1.0 | 1.22 | 25 |
52/13 | 2 | 52 | 13.0 | 2.80±0.20 | 1.0 | 1.22 | 25 |
上一产品:环保阻燃V0双壁热缩管 H-5(3X)125GVO
下一产品:新能源橙色双壁热缩管