迷你热缩封帽由辐射改性聚烯烃和内层热熔胶双层构成。产品一端已预收缩封堵,有绝缘、密封的双重效果,主要应用于电力电缆、导线和线束端头的密封、防水防潮、机械防护或其它用途。
热缩封帽
起缩温度:70℃
工作温度:-45℃ to +125℃
环保标准:ROHS
收缩比例:3:1及4:1
标准颜色:黑色
项 目 | 测试方式 | 典型数据 |
XHT-XMEC | ||
工作温度 | IEC 216 | -45℃ 到 +100℃ |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥10.4Mpa |
断裂伸长 | ASTM D 2671 | ≥400% |
热老化拉伸强度 | ASTM D 2671(150℃/168小时) | ≥7.3Mpa. |
热老化断裂伸长 | ≥100% | |
击穿强度 | IEC 243 | ≥22KV/mm. |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 外层 30s 自熄 |
热冲击 | ASTM D 2671,225℃/4小时 | 无裂纹、无滴落 |
低温脆性 | ASTM D 2671,-40℃/4小时 | 无裂纹 |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.5% |
内涂层热熔胶软化点 | ASTM E 28 | 95± 5℃ |
型号规格 (mm) | 供货尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | ||||
供货内径 | 总长度 | 帽深长度 | 最大内径 | 平均 总壁厚 | 胶层壁厚 | |
XHT-XMEC | ||||||
XMEC φ4.8/1.5 | ≥4.8 | 30 | 25 | ≤1.5 | 1.0 | 0.50 |
XMEC φ6.0/2.0 | ≥6.0 | 30 | 25 | ≤2.0 | 1.0 | 0.50 |
XMEC φ9.0/3.0 | ≥9.0 | 35 | 27 | ≤3.0 | 1.40 | 0.6 |
上一产品:带气嘴热缩电缆封帽 XSEC
下一产品:没有了